Мъже - категория "Напреднали"
Класиране Номер Име Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Общо време
1 010 Антон Стоицов 00:56 00:14 00:28 00:30 02:08
2 042 Теодор Василев 01:08 00:10 00:28 00:25 02:11
3 039 Станимир Статев 01:04 00:09 00:33 00:27 02:13
4 043 Теодор Навущанов 01:12 00:09 00:35 00:25 02:21
5 028 Калоян Пейчев 01:09 00:14 00:31 00:29 02:23
6 026 Калин Чалъков 01:15 00:11 00:34 00:25 02:25
7 022 Добрин Недев 01:19 00:10 00:34 00:28 02:31
7 032 Николай Маринов 01:17 00:11 00:38 00:25 02:31
8 046 Христо Николов 01:17 00:11 00:37 00:27 02:32
9 056 Антони Диков 01:17 00:16 00:31 00:29 02:33
10 111 Тодор Каракиев 01:09 00:10 00:29 00:50 02:38
11 014 Богдан Бояджиев 01:08 00:08 00:40 00:44 02:40
12 038 Светлин Папазов 01:17 00:09 00:44 00:34 02:44
13 017 Дамян Пенчев 01:36 00:10 00:36 00:27 02:49
14 033 Орлин Койчев 01:38 00:26 00:53 00:37 03:00
15 023 Добрян Боев 01:17 00:24 00:55 00:34 03:10
16 136 Петър Соколов 01:39 00:12 00:52 00:28 03:11
17 040 Стефан Василев 01:53 00:14 00:40 00:26 03:13
18 036 Радослав Мирчев 01:51 00:10 00:48 00:26 03:15
19 102 Лев Левков 01:44 00:14 00:53 00:27 03:18
20 037 Светлин Маринов 01:35 00:16 00:58 00:38 03:27
21 045 Филип Николов 01:38 00:14 01:07 00:33 03:32
22 024 Иво Йонов 01:38 00:26 00:53 00:37 03:34
23 027 Калоян Донев 01:43 00:20 01:00 00:47 03:50
24 096 Георги Беличански 01:43 00:30 00:58 00:41 03:52
25 104 Мартин Рангелов 01:46 00:20 01:01 00:47 03:54
26 060 Христо Станчев 02:02 00:14 01:28 00:38 04:22
27 059 Тома Щилиянов 02:09 00:10 01:22 00:44 04:25
28 108 Огнян Ковачев 02:31 00:22 01:03 00:32 04:28
29 058 Емил Иванов 01:49 00:22 01:08 01:11 04:30
30 016 Георги Илиев 02:03 00:20 01:18 00:51 04:32
31 012 Андрей Кабакчиев 02:10 00:27 01:15 00:51 04:43
32 021 Димитър Чаушев 02:40 00:18 01:11 00:45 04:54
33 143 Даниел Стефанов 03:15 00:14 00:54 00:35 04:58
34 025 Илиан Кокаларов 02:28 00:24 01:26 01:17 05:35
35 107 Никола Григоров 02:47 00:18 01:44 01:04 05:53
Жени - категория "Напреднали"
Класиране Номер Име Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Общо време
1 008 Цветана Миланова 01:38 00:28 00:53 00:36 03:35
2 138 Катерина Вълчева 02:09 00:20 01:13 00:52 04:34
3 007 Мила Илиева 02:17 00:23 01:14 00:48 04:42
4 006 Марина Иванова 02:10 00:39 01:04 00:53 04:46
5 062 Анна Иванова 02:47 00:22 01:42 01:04 05:55

Мъже - категория "Любители"
Класиране Номер Име Етап 1 Етап 2 Етап 3 Общо време
1 094 Ганчо Стойчев 01:17 00:12 00:48 02:17
2 110 Стоян Стоянов 01:22 00:12 01:00 02:34
3 145 Райно Цветков 01:25 00:24 00:52 02:41
4 180 Васил Тасев 01:25 00:11 01:12 02:48
5 137 Свилен Овчаров 01:44 00:09 01:53 03:46
6 090 Александър Таралежков 02:05 00:18 01:37 04:00
7 029 Маркус Трилинг 01:43 00:32 02:16 04:31
8 095 Георги Варадинов 02:24 00:19 02:03 04:46
9 109 Радослав Денев 02:28 00:25 01:55 04:48
10 091 Антони Райжеков 02:37 00:28 03:08 06:13
11 098 Емил Мухтаров 01:46 00:24 02:52 06:39
12 093 Владимир Шишманов 03:23 00:24 02:52 06:39
13 112 Христо Христов 02:17 00:16 04:13 06:46
Жени - категория "Любители"
Класиране Номер Име Етап 1 Етап 2 Етап 3 Общо време
1 064 Ася Джамбазова 01:37 00:15 01:12 03:04
2 076 Маргарита Ангелова 02:04 00:25 01:29 03:58
3 149 Галина Димитрова 01:58 00:30 01:39 04:07
4 068 Деница Варадинова 01:55 00:19 02:04 04:18
4 082 Петя Петрова 02:04 00:23 01:51 04:18
5 075 Кристина Николова 02:46 00:19 01:49 04:54
6 088 Цветелина Симеонова 02:43 00:24 02:18 05:25
7 063 Анна Стоева 02:00 00:28 03:09 05:37
8 154 Симона Мухтарова 02:15 00:25 03:13 05:53
9 084 Снежана Петрова 03:27 00:19 02:29 06:15
10 066 Галя Панова 02:55 00:27 02:57 06:19
11 155 Ева Панджарова 01:32 00:22 04:28 06:22
Мъже под 18г. - категория "Любители"
Класиране Номер Име Етап 1 Етап 2 Етап 3 Общо време
1 140 Радослав Косев 01:39 00:17 00:56 02:52
2 148 Данаил Зарев 01:45 00:25 01:10 03:20
3 143 Радослав Радев 02:11 00:12 01:15 03:38
4 144 Бисер Челенков 02:17 00:28 01:39 04:24
5 146 Йордан Биджов 02:17 00:29 01:39 04:25
Жени под 18г. - категория "Любители"
Класиране Номер Име Етап 1 Етап 2 Етап 3 Общо време
1 049 Виолета Желязкова 01:30 00:27 03:07 05:04
2 050 Елица Дерменджийска 02:00 00:29 02:34 05:08
3 054 Сандра Опълченска 02:09 00:37 02:31 05:17
4 055 Яна Кирова 02:17 00:32 03:33 06:22
Назад